Futures
C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 638'6 642'2 635'4 641'6s 7'2 01/27
May 12 644'4 648'0 641'4 647'4s 7'4 01/27
Jul 12 649'4 652'0 646'0 651'0s 7'2 01/27
Sep 12 591'4 591'4 591'4 594'0s 5'2 01/27
Dec 12 569'0 571'4 565'0 571'0s 5'0 01/27
Mar 13 580'6 580'6 580'6 583'0s 4'6 01/27
May 13 590'2s 5'0 01/27
Jul 13 595'4s 5'2 01/27
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 633'4 642'2 631'0 641'6s 7'2 01/27
May 12 639'0 648'0 636'4 647'4s 7'4 01/27
Jul 12 643'2 651'6 640'4 651'0s 7'2 01/27
Sep 12 588'0 594'4 587'0 594'0s 5'2 01/27
Dec 12 566'0 571'6 564'0 571'0s 5'0 01/27
Mar 13 577'2 583'2 576'4 583'0s 4'6 01/27
May 13 585'0 590'2 584'2 590'2s 5'0 01/27
Jul 13 589'2 595'0 589'0 595'4s 5'2 01/27
S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 1222'0 1222'0 1215'0 1219'0s -3'6 01/27
May 12 1230'0 1230'0 1226'0 1228'4s -3'4 01/27
Jul 12 1240'0 1240'0 1236'0 1238'2s -3'4 01/27
Aug 12 1236'2s -3'2 01/27
Sep 12 1228'2s -1'4 01/27
LC - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Feb 12 124.425 124.850 124.400 124.700s 0.150 01/27
Apr 12 128.150 128.525 127.925 128.450s 0.400 01/27
LH - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Feb 12 86.300 86.800 86.100 86.675s 0.725 01/27
Apr 12 86.900 87.600 86.250 87.375s 0.575 01/27
KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 707'0 709'4 700'0 700'0s -9'0 01/27
May 12 716'2 716'2 710'0 708'6s -7'6 01/27
Jul 12 718'6 721'0 717'4 716'2s -8'2 01/27
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More
 

Chicago Board of Trade
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN